2017+2014財(cái)稅等級(jí)考試(專業(yè)級(jí))大綱
2017-07-18 17:17:57 來(lái)源:東奧會(huì)計(jì)在線
科目名稱:《稅務(wù)管理》
能力目標(biāo) | 具體要求 | 知識(shí)點(diǎn) | |
流轉(zhuǎn)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理、納稅申報(bào)工作的能力 | 增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理和納稅申報(bào) | 46 | 應(yīng)用:增值稅征稅范圍 |
47 | 理解:一般納稅人和小規(guī)模納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn)、修訂 | ||
48 | 應(yīng)用:一般情況下,銷售額的確定、銷項(xiàng)稅額的確定、銷項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理、附表1《本期銷售情況明細(xì)》的填寫(xiě) | ||
49 | 應(yīng)用:特殊情況下,銷售額的確定、銷項(xiàng)稅額的確定、銷項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理、附表1《本期銷售情況明細(xì)》的填寫(xiě) | ||
50 | 應(yīng)用:銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)的稅收政策、賬務(wù)處理以及納稅申報(bào)表的填寫(xiě) | ||
51 | 應(yīng)用:進(jìn)項(xiàng)稅額的確定、賬務(wù)處理及附表2《本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)》、附表3《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》的填寫(xiě) | ||
52 | 應(yīng)用:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的確定、賬務(wù)處理及附表2《本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)》的填寫(xiě) | ||
53 | 應(yīng)用:當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理及《增值稅納稅申報(bào)表》的填寫(xiě) | ||
54 | 理解:小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理及納稅申報(bào)表的填寫(xiě) | ||
消費(fèi)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理 | 55 | 理解:消費(fèi)稅的征稅范圍、征稅環(huán)節(jié)、納稅人、稅率 | |
56 | 應(yīng)用:消費(fèi)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理 | ||
營(yíng)業(yè)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理 | 57 | 理解:營(yíng)業(yè)稅的納稅人、征稅范圍、稅目、稅率 | |
58 | 應(yīng)用:營(yíng)業(yè)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算及賬務(wù)處理 | ||
所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理及納稅申報(bào)工作的能力 | 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、納稅申報(bào)表的填寫(xiě) | 59 | 理解:企業(yè)所得稅納稅人、稅率、征稅對(duì)象 |
60 | 應(yīng)用:收入的確認(rèn)、稅法與會(huì)計(jì)在收入確認(rèn)角度的差異、《附表一》和《附表三》收入類調(diào)整項(xiàng)目的填寫(xiě) | ||
61 | 應(yīng)用:扣除項(xiàng)目的規(guī)定、稅法與會(huì)計(jì)在扣除項(xiàng)目角度的差異、《附表二》和《附表三》扣除類調(diào)整項(xiàng)目、資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目、準(zhǔn)備金調(diào)整項(xiàng)目的填寫(xiě) | ||
62 | 理解:稅收優(yōu)惠、《附表五》的填寫(xiě) | ||
63 | 理解:資產(chǎn)損失的稅前扣除 | ||
64 | 理解:虧損彌補(bǔ)的規(guī)定、《附表四》的填寫(xiě) | ||
65 | 應(yīng)用:企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、納稅申報(bào)主表的填寫(xiě) | ||
個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理 | 66 | 理解:個(gè)人所得稅納稅人、稅率 | |
67 | 應(yīng)用:11個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目的劃分 | ||
68 | 應(yīng)用:工資薪金(含全年一次性獎(jiǎng)金)應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理 | ||
69 | 應(yīng)用:勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)納稅額的計(jì)算 | ||
70 | 理解:稿酬所得應(yīng)納稅額的計(jì)算 | ||
71 | 理解:個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅額的計(jì)算與申報(bào) | ||
72 | 理解:財(cái)產(chǎn)租賃所得應(yīng)納稅額的計(jì)算與申報(bào) | ||
73 | 理解:財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅額的計(jì)算與申報(bào) | ||
74 | 應(yīng)用:利息、股息、紅利所得應(yīng)納稅額的計(jì)算與申報(bào) | ||
75 | 理解:其他應(yīng)稅項(xiàng)目應(yīng)納稅額的計(jì)算 | ||
其他稅種的應(yīng)納稅額、并進(jìn)行賬務(wù)處理的能力 | 掌握土地增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理,熟悉城建稅、教育費(fèi)附加、契稅、車輛購(gòu)置稅、車船稅、耕地占用稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅、資源稅、印花稅、關(guān)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理 | 76 | 理解:土地增值稅的征稅范圍 |
77 | 應(yīng)用:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理 | ||
78 | 應(yīng)用:非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理 | ||
79 | 理解:土地增值稅的納稅籌劃 | ||
80 | 理解:城建稅納稅人、稅率、計(jì)稅依據(jù)的具體規(guī)定,能夠計(jì)算應(yīng)納稅額,并進(jìn)行賬務(wù)處理 | ||
81 | 理解:教育費(fèi)附加征收率、計(jì)稅依據(jù)的具體規(guī)定,能夠計(jì)算應(yīng)納稅額,并進(jìn)行賬務(wù)處理 | ||
82 | 理解:契稅納稅人、稅率、計(jì)稅依據(jù)的具體規(guī)定,能夠計(jì)算應(yīng)納稅額,并進(jìn)行賬務(wù)處理 | ||
83 | 理解:車輛購(gòu)置稅納稅人、稅率、計(jì)稅依據(jù)的具體規(guī)定,能夠計(jì)算應(yīng)納稅額,并進(jìn)行賬務(wù)處理 | ||
84 | 理解:車船稅納稅人、計(jì)稅依據(jù)、稅率的具體規(guī)定,,能夠計(jì)算應(yīng)納稅額,并進(jìn)行賬務(wù)處理 | ||
85 | 識(shí)記:耕地占用稅納稅人、計(jì)稅依據(jù)、稅率的具體規(guī)定,,能夠計(jì)算應(yīng)納稅額,并進(jìn)行賬務(wù)處理 | ||
86 | 理解:土地使用稅納稅人、稅率、計(jì)稅依據(jù)的具體規(guī)定,能夠根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,分析企業(yè)是否發(fā)生了納稅義務(wù),在此基礎(chǔ)上能夠進(jìn)行稅款計(jì)算、賬務(wù)處理 | ||
87 | 理解:房產(chǎn)稅納稅人、稅率、計(jì)稅依據(jù)的具體規(guī)定,能夠根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,分析企業(yè)是否發(fā)生了納稅義務(wù),在此基礎(chǔ)上能夠進(jìn)行稅款計(jì)算、賬務(wù)處理 | ||
88 | 識(shí)記:資源稅納稅人、稅率、計(jì)稅依據(jù)的具體規(guī)定,能夠計(jì)算應(yīng)納稅額,并進(jìn)行賬務(wù)處理 | ||
89 | 理解:印花稅納稅人、計(jì)稅依據(jù)的具體規(guī)定,能夠根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,分析企業(yè)是否發(fā)生了納稅義務(wù),在此基礎(chǔ)上能夠進(jìn)行稅款計(jì)算、賬務(wù)處理 | ||
90 | 識(shí)記:關(guān)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算、賬務(wù)處理 | ||
會(huì)計(jì)云課堂APP
東奧會(huì)計(jì)在線微信

