定價(jià)4_2020年cma考試p2知識點(diǎn)
來源:東奧會計(jì)在線責(zé)編:楊柳2020-11-24 16:21:05
一分耕耘,一分收獲,備考CMA考試,我們要掌握各章節(jié)重要知識點(diǎn),針對性進(jìn)行習(xí)題練習(xí),不斷夯實(shí)基礎(chǔ)知識,東奧小編為大家整理了相關(guān)知識點(diǎn),一起來看一下吧。

【內(nèi)容導(dǎo)航】
影響需求的因素
【所屬章節(jié)】
第三章 決策分析
【知識點(diǎn)】
定價(jià)
定價(jià)
影響需求的因素
| 因素 | 解讀 | |
| 個人喜好 | 不同的消費(fèi)者喜歡不同的商品 | 喜歡這個產(chǎn)品的人多,需求就增加 |
| 喜歡這個產(chǎn)品的人少,需求就下降 | ||
| 經(jīng)濟(jì)情況 | 每個人都有不同的經(jīng)濟(jì)能力 | 當(dāng)收入較多時(shí),消費(fèi)者購買更多的正常商品和服務(wù),但會減少對劣等商品和服務(wù)的需求 |
| 當(dāng)收入較少時(shí),消費(fèi)者會盡量少購買商品和服務(wù) | ||
| 相關(guān)商品價(jià)格 | 替代品與互補(bǔ)品能夠影響對某項(xiàng)產(chǎn)品或服務(wù)的需求 | 如果存在大量的替代品,當(dāng)商品價(jià)格上漲時(shí),對替代品的需求量會上漲,反之亦然 |
| 如果存在大量的互補(bǔ)品,當(dāng)商品價(jià)格上漲時(shí),對互補(bǔ)品的需求量會減少,反之亦然 | ||
| 買方預(yù)期 | 買方對未來的預(yù)期 | 買方可能預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)走弱或走強(qiáng),并因此減少或增加支出;或者他們可能預(yù)期價(jià)格會上升,從而在實(shí)際漲價(jià)前購買較多的商品 |
(注:以上內(nèi)容來東奧教研團(tuán)隊(duì))
寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。只要肯付出,一定會成功。最后,東奧小編預(yù)祝大家順利通過cma考試。
(本文為東奧會計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)


津公網(wǎng)安備12010202000755號