當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 金融法規(guī) >保險法規(guī) > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關法規(guī)
國際會計準則
考試相關政策
類 別:保險法規(guī)文 號:頒發(fā)日期:2010-12-30
地 區(qū):廈門行 業(yè):全行業(yè)時效性:有效
各獨立參保個人:
廈門市政府階段性降低醫(yī)療保險、失業(yè)保險征收費率的優(yōu)惠政策至2010年12月31日截止,從2011年1月起,醫(yī)療保險費恢復10%,失業(yè)保險恢復3%的征收費率,各檔次月應繳金額如下,請各參保個人按月預存足應繳款項。
2011年獨立參保個人社會保險費繳費標準表(2011年1月至6月)
檔次 | 繳費基數(shù) | 養(yǎng)老保險 | 醫(yī)療保險 | 養(yǎng)老醫(yī)療 月合計 | 失業(yè)保險 | 養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè) 月合計 |
(月20%) | (月10%) | (月3%) | ||||
3038*60% | 1822.80 | 364.56 | 182.28 | 546.84 | 54.68 | 601.52 |
3038*70% | 2126.60 | 425.32 | 212.66 | 637.98 | 63.80 | 701.78 |
3038*80% | 2430.40 | 486.08 | 243.04 | 729.12 | 72.91 | 802.03 |
3038*90% | 2734.20 | 546.84 | 273.42 | 820.26 | 82.03 | 902.29 |
3038*100% | 3038.00 | 607.60 | 303.80 | 911.40 | 91.14 | 1002.54 |
3038*200% | 6076.00 | 1215.20 | 607.60 | 1822.80 | 182.28 | 2005.08 |
3038*300% | 9114.00 | 1822.80 | 911.40 | 2734.20 | 273.42 | 3007.62 |
廈門市地方稅務局
二○一○年十二月三十日