當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 稅收法規(guī) >印花稅 > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關法規(guī)
國際會計準則
考試相關政策
類 別:文 號:頒發(fā)日期:2018-07-18
地 區(qū):行 業(yè):時效性:
國稅函發(fā)〔1992〕1145號
廣州市稅務局:
你局稅三〔1991〕699號《關于飛機租賃協(xié)定(合同)貼花問題的請示》收悉。據(jù)向民航總局了解,自1980年以來,各航空公司(舊稱民航局)均有租用外國租賃公司飛機的情況。由于飛機租賃業(yè)務比較復雜,印花稅開征以來,對所簽合同如何貼花不夠明確,至今尚未繳納印花稅。經(jīng)研究,現(xiàn)就有關問題批復如下:
一、各航空公司與外國公司在1988年10月1日以后簽訂的飛機租賃合同,屬于印花稅暫行條例列舉征稅的憑證。
二、在飛機租賃業(yè)務中,對采取經(jīng)營租賃方式簽訂的租賃合同,按“財產(chǎn)租賃合同”稅目稅率計稅貼花;對采取融資租賃方式簽訂的租賃合同,暫按租金總額的萬分之零點五稅率計稅貼花(租賃方式的劃分,參見附表)。
三、以上飛機租賃合同補繳印花稅時,一律按補稅開出繳款書當日的外匯牌價折合人民幣,計算應納稅額。
附件:各航空公司租用飛機情況表
附件:
各航空公司租用飛機情況表
(融資租賃部分)
航空公司名稱 簽約日期 機 型 機 號
南方航空公司 1988.11.16 B757-21B B2804
南方航空公司 1988.12.8 B757-21B B2805
南方航空公司 1990.2.25 B757-21B B2806
南方航空公司 1990.2.25 B757-21B B2807
南方航空公司 1990.2.25 B757-21B B2811
南方航空公司 1990.4.26 B757-200 B2812
南方航空公司 1990.6.9 B757-21B B2815
南方航空公司 1991.4.19 B757-200 B2816
南方航空公司 1991.8.7 B757-200 B2817
南方航空公司 1991.8.23 B757-200 B2818
國際航空公司 1989.1.12 B767-200 B2556
國際航空公司 1989.9.29 B747-400 B2456
國際航空公司 1990.2.17 B747-400 B2458
國際航空公司 1990.6.14 B747-400 B2460
國際航空公司 1990.10.15 B747-200F B2462
國際航空公司 1991.3.4 B737-300 B2535
國際航空公司 1991.3.4 B737-300 B2536
浙江航空公司 1989.7.20 DASH-8-301 B3351
浙江航空公司 1990.3.26 DASH-8-301 B3352
東方航空公司 1990.6.3 A300-600R B2307
東方航空公司 1990.7.6 A300-600R B2306
東方航空公司 1990.7.6 A300-600R B2308
東方航空公司 1990.10.28 MD-82 B2127
東方航空公司 1990.10.28 MD-82 B2129
東方航空公司 1991.5.28 MD-11 B2171
東方航空公司 1991.5.30 MD-82 B2131
東方航空公司 1991.10.19 MD-11F B2170
北方航空公司 1990.12.4 MD-82 B2126
北方航空公司 1990.12.4 MD-82 B2128
北方航空公司 1990.12.13 MD-82 B2130
北方航空公司 1990.12.13 MD-82 B2132
北方航空公司 1991.8.30 MD-82 B2134
北方航空公司 1991.8.30 MD-82 B2136
北方航空公司 1991.8.30 MD-82 B2138
北方航空公司 1991.11.18 MD-82 B2139
北方航空公司 1991.11.18 MD-82 B2140
西南航空公司 1991.5.13 B737-300 B2537
云南航空公司 1991.5.13 B737-300 B2538
(經(jīng)營租賃部分)
南方航空公司 1989.6.14 B737-500 B2541
南方航空公司 1989.6.14 B737-500 B2542
南方航空公司 1989.6.14 B737-300 B2523
南方航空公司 1989.6.14 B737-500 B2543
南方航空公司 1989.6.14 B737-300 B2525
南方航空公司 1989.6.14 B737-300 B2526
南方航空公司 1989.6.14 B737-500 B2544
南方航空公司 1989.6.14 B737-500 B2545
南方航空公司 1989.6.14 B737-300 B2527
南方航空公司 1991.8.10 B737-200 B2509
南方航空公司 1991.8.10 B737-200 B2514
南方航空公司 1991.8.10 B737-200 B2515
南方航空公司 1991.8.10 B737-200 B2503
廈門航空公司 1991.2.8 B737-200 B2529
廈門航空公司 1991.2.8 B737-200 B2501
注:以上資料為各航空公司1988年10月1日至
1991年8月10日期間飛機租賃情況,由民航總局提供。