當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 >法會稅小工具 > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國際會計準則
考試相關(guān)政策
類 別:文 號:頒發(fā)日期:
地 區(qū):行 業(yè):時效性:
一、增值稅
| 大類 | 貨物、勞務(wù)、服務(wù)明細項目 | 細目和特例 | 稅率 | 征收率 | |
| 銷售貨物、貨物期貨 | 銷售或進口貨物(除其他類別已經(jīng)列舉的貨物) | 16% | 3% | ||
| 農(nóng)產(chǎn)品(含糧食)、自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭制品、食用鹽、農(nóng)機、飼料、農(nóng)藥、農(nóng)膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書、報紙、雜志、音像制品、電子出版物。 | 石油液化氣(包括由石油伴生氣加工壓縮而成的石油液化氣) | 10% | 3% | ||
| 天然氣(包括西氣東輸項目上游中外合作開采天然氣) | |||||
| 食用植物油(包括棕櫚油、棉籽油、茴油、毛椰子油、核桃油、橄欖油、花椒油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油) | |||||
| 農(nóng)機(包括農(nóng)用水泵、農(nóng)用柴油機、不帶動力的手扶拖拉機、三輪農(nóng)用運輸車、密集型烤房設(shè)備、頻振式殺蟲燈、自動蟲情測報燈、粘蟲板、卷簾機、農(nóng)用挖掘機、養(yǎng)雞設(shè)備系列、養(yǎng)豬設(shè)備系列產(chǎn)品、動物尸體降解處理機、蔬菜清洗機) | |||||
| 圖書(包括中小學(xué)課本配套產(chǎn)品、批準印刷且采用國際標準書號編序的境外圖書) | |||||
| 提供加工、修理修譜勞務(wù) | 16% | 3% | |||
| 銷售服務(wù) | 交通運輸服務(wù) | 陸路運輸服務(wù),包括鐵路運輸服務(wù)、其他陸路運輸服務(wù)(公路運輸、纜車運輸、索道運輸、地鐵運輸、城市輕軌運輸?shù)? | 10% | 3% | |
| 出租車公司向租用出租車的司機收取的管理費用。 | |||||
| 水路運輸服務(wù) | 包括程租、期租業(yè)務(wù) | ||||
| 航空運輸服務(wù) | 包括濕租業(yè)務(wù)、航天運輸服務(wù)(利用火箭等載體發(fā)射衛(wèi)星、空間探測器等空間飛行器) | ||||
| 管道運輸服務(wù) | |||||
| 無運輸工具承運業(yè)務(wù) | |||||
| 郵政服務(wù) | 郵政普遍服務(wù),是指函件、包裹等郵件寄遞,以及郵票發(fā)行、報刊發(fā)行和郵政匯兌等 | 本稅目特指中國郵政集團公司及其所屬郵政企業(yè) | 10% | 3% | |
| 郵政特殊服務(wù),是指義務(wù)兵平常信函、機要通信、盲人讀物和革命烈士遺物的寄遞等 | |||||
| 其他郵政服務(wù), 是指郵冊等郵品銷售、郵政代理等 | |||||
| 電信服務(wù) | 基礎(chǔ)電信服務(wù),是指利用固網(wǎng)、移動網(wǎng)、衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng),提供語音通話服務(wù)的業(yè)務(wù)活動,以及出租或者出售帶寬、波長等網(wǎng)絡(luò)元素的業(yè)務(wù)活動。 | 10% | 3% | ||
| 增值電信服務(wù),是指利用固網(wǎng)、移動網(wǎng)、衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng)、有線電視網(wǎng)絡(luò),提供短信和彩信服務(wù)、電子數(shù)據(jù)和信息的傳輸及應(yīng)用服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)等 | 包括衛(wèi)星電視信號落地轉(zhuǎn)接服務(wù)。 | 6% | 3% | ||
| 建筑服務(wù) | 工程服務(wù),是指新建、改建各種建筑物、構(gòu)筑物的工程作業(yè)。 | 10% | 3% | ||
| 安裝服務(wù),是指各種設(shè)備設(shè)施的裝配安置工程作業(yè),包括與設(shè)備相連的工作臺、梯子、欄桿的裝設(shè),以及絕緣、防腐、保溫、油漆等工程作業(yè)。 | 包括固定電話、有線電視、寬帶、水、電、燃氣、暖氣等經(jīng)營者向用戶收取的安裝費、初裝費、開戶費、擴容費以及類似收費 | ||||
| 修繕服務(wù),是指對建筑物、構(gòu)筑物進行修補、加固、養(yǎng)護、改善 | |||||
| 裝飾服務(wù),是指對建筑物、構(gòu)筑物進行修飾裝修 | |||||
| 其他建筑服務(wù) | |||||
| 金融服務(wù) | 貸款服務(wù) | 包括以貨幣資金投資收取的固定利潤或者保底利潤。 | 6% | 3% | |
| 直接收費金融服務(wù) | 6% | 3% | |||
| 保險服務(wù) | 6% | 3% | |||
| 金融商品轉(zhuǎn)讓,是指轉(zhuǎn)讓外匯、有價證券、非貨物期貨和其他金融商品所有權(quán)的業(yè)務(wù)活動。 | 6% | 3% | |||
| 現(xiàn)代服務(wù) | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù),包括研發(fā)服務(wù)、合同能源管理服務(wù)、工程勘察勘探服務(wù)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)。 | 6% | 3% | ||
| 信息技術(shù)服務(wù), 包括軟件服務(wù)、電路設(shè)計及測試服務(wù)、信息系統(tǒng)服務(wù)、業(yè)務(wù)流程管理服務(wù)和信息系統(tǒng)增值服務(wù)。 | 6% | 3% | |||
| 文化創(chuàng)意服務(wù),包括設(shè)計服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、廣告服務(wù)和會議展覽服務(wù)。 | 6% | 3% | |||
| 物流輔助服務(wù),包括航空服務(wù)、港口碼頭服務(wù)、貨運客運場站服務(wù)、打撈救助服務(wù)、裝卸搬運服務(wù)、倉儲服務(wù)和收派服務(wù)。 | 6% | 3% | |||
| 租賃服務(wù),包括融資租賃服務(wù)和經(jīng)營租賃服務(wù)。 | 有形動產(chǎn)租賃。 | 16% | 3% | ||
| 將有形動產(chǎn)的廣告位出租用于發(fā)布廣告。 | |||||
| 水路運輸光租業(yè)務(wù)、航空運輸干租業(yè)務(wù)。 | |||||
| 不動產(chǎn)租賃。 | 10% | 5%、3%、1.5% | |||
| 將不動產(chǎn)廣告位出租用于發(fā)布廣告。 | |||||
| 車輛停放服務(wù)、道路通行服務(wù)。 | |||||
| 鑒證咨詢服務(wù),包括認證服務(wù)、鑒證服務(wù)和咨詢服務(wù)。 | 包括翻譯服務(wù)和市場調(diào)查服務(wù) | 6% | 3% | ||
| 廣播影視服務(wù),包括廣播影視節(jié)目制作、發(fā)行和播映 | 6% | 3% | |||
| 商務(wù)輔助服務(wù) | 企業(yè)管理服務(wù),是指提供總部管理、投資與資產(chǎn)管理、市場管理、物業(yè)管理、日常綜合管理等 | 6% | 3% | ||
| 經(jīng)紀代理服務(wù),包括金融代理、知識產(chǎn)權(quán)代理、貨物運輸代理、代理報關(guān)、法律代理、房地產(chǎn)中介、職業(yè)中介、婚姻中介、代理記賬、拍賣等 | 6% | 3%、人力資源外包差額征收5% | |||
| 人力資源外包服務(wù)。 | |||||
| 人力資源服務(wù),是指提供公共就業(yè)、勞務(wù)派遣、人才委托招聘、勞動力外包等 | 6% | 3%、勞務(wù)派遣差額征收5% | |||
| 安全保護服務(wù),包括場所住宅保安、特種保安、安全系統(tǒng)監(jiān)控以及其他安保服務(wù)。 | 6% | 3%、安保差額征收5% | |||
| 其他現(xiàn)代服務(wù) | 6% | 3% | |||
| 生活服務(wù) | 文化體育服務(wù) | 提供游覽場所。 | |||
| 教育醫(yī)療服務(wù) | |||||
| 旅游娛樂服務(wù) | 娛樂服務(wù),具體包括:歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、臺球、高爾夫球、保齡球、游藝(包括射擊、狩獵、跑馬、游戲機、蹦極、卡丁車、熱氣球、動力傘、射箭、飛鏢)。 | ||||
| 餐飲住宿服務(wù) | |||||
| 居民日常服務(wù) | |||||
| 其他生活服務(wù) | |||||
| 銷售無形資產(chǎn) | 是指轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)或者使用權(quán)。 | 以經(jīng)營租賃方式將土地出租,按照不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) | 6% | 3%、差額征稅5% | |
| 無形資產(chǎn),包括技術(shù)、商標、著作權(quán)、商譽、自然資源使用權(quán)和其他權(quán)益性無形資產(chǎn)。 | |||||
| 銷售不動產(chǎn) | 是指轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)所有權(quán). | 轉(zhuǎn)讓建筑物有限產(chǎn)權(quán)或者永久使用權(quán)的,轉(zhuǎn)讓在建的建筑物或者構(gòu)筑物所有權(quán)的,以及在轉(zhuǎn)讓建筑物或者構(gòu)筑物時一并轉(zhuǎn)讓其所占土地的使用權(quán)的,按照銷售不動產(chǎn)繳納增值稅。 | 10% | 5%、3% | |
| 不動產(chǎn),包括建筑物、構(gòu)筑物等。 | |||||
二、消費稅
| 稅目 | 稅率 |
| 一、煙 | |
| 1.卷煙 | |
| (1)甲類卷煙[調(diào)撥價70元(不含增值稅)/條以上(含70元)] | 56%加0.003元/支 |
| (2)乙類卷煙[調(diào)撥價70元(不含增值稅)/條以下] | 36%加0.003元/支 |
| (3)商業(yè)批發(fā) | 11% |
| 2.雪茄煙 | 36% |
| 3.煙絲 | 30% |
| 二、酒 | |
| 1.白酒 | 20%加0.5元/500克(或者500毫升) |
| 2.黃酒 | 240元/噸 |
| 3.啤酒 | |
| (1)甲類啤酒 | 250元/噸 |
| (2)乙類啤酒 | 220元/噸 |
| 4.其他酒 | 10% |
| 三、高檔化妝品 | 15% |
| 四、貴重首飾及玉石珠寶 | |
| 1.金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品 | 5% |
| 2.其他貴重首飾和珠寶玉石 | 10% |
| 五、鞭炮、焰火 | 15% |
| 六、成品油 | |
| 1.汽油 | |
| 無鉛汽油 | 1.52元/升 |
| 2.柴油 | 1.20元/升 |
| 3.航空煤油 | 1.20元/升 |
| 4.石腦油 | 1.52元/升 |
| 5.溶劑油 | 1.52元/升 |
| 6.潤滑油 | 1.52元/升 |
| 7.燃料油 | 1.20元/升 |
| 七、摩托車 | |
| 1.氣缸容量(排氣量,下同)在250毫升(含250毫升)的 | 3% |
| 2.氣缸容量在250毫升以上的 | 10% |
| 八、小汽車 | |
| 1.乘用車 | |
| (1)氣缸容量(排氣量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 | 1% |
| (2)氣缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% |
| (3)氣缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0)的 | 5% |
| (4)氣缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% |
| (5)氣缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% |
| (6)氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% |
| (7)氣缸容量在4.0升以上的 | 40% |
| 2.中輕型商用客車 | 5% |
| 3.超豪華小汽車(零售環(huán)節(jié)) | 10% |
| 九、高爾夫球及球具 | 10% |
| 十、高檔手表 | 20% |
| 十一、游艇 | 10% |
| 十二、木質(zhì)一次性筷子 | 5% |
| 十三、實木地板 | 5% |
| 十四、鉛蓄電池 | 4% |
| 十五、涂料 | 4% |
三、城建稅
| 納稅人所在地 | 稅率 |
| 城市市區(qū) | 7% |
| 縣城、建制鎮(zhèn) | 5% |
| 不在城市市區(qū)、區(qū)縣、建制鎮(zhèn);開采海洋石油資源的中外合作油(汽)田所在地在海上的 | 1% |
四、教育費附加
| 稅目 | 稅率 |
| 教育費附加 | 3% |
| 地方教育附加 | 2% |
五、煙葉稅
稅率為20%
六、資源稅
| 序號 | 稅目 | 征稅對象 | 稅率幅度 | ||
| 1 | 原油 | 天然原油 | 6%—10% | ||
| 2 | 天然氣 | 專門開采或者與原油同時開采的天然氣 | 6%—10% | ||
| 3 | 煤炭 | 原煤和以未稅原煤加工的洗選煤 | 2%—10% | ||
| 4 | 金屬礦 | 稀土礦 | 輕稀土 | 地區(qū)差別比例稅率 | |
| 5 | 中重稀土 | 27% | |||
| 6 | 鎢礦 | 6.5% | |||
| 7 | 鉬礦 | 11% | |||
| 8 | 鐵礦 | 精礦 | 1%—6% | ||
| 9 | 金礦 | 金錠 | 1%—4% | ||
| 10 | 銅礦 | 精礦 | 2%—8% | ||
| 11 | 鋁土礦 | 原礦 | 3%—9% | ||
| 12 | 鉛鋅礦 | 精礦 | 2%—6% | ||
| 13 | 鎳礦 | 精礦 | 2%—6% | ||
| 14 | 錫礦 | 精礦 | 2%—6% | ||
| 15 | 未列舉名稱的其他金屬礦產(chǎn)品 | 原礦或精礦 | 稅率不超過20% | ||
| 16 | 非金屬礦 | 石墨 | 精礦 | 3%—10% | |
| 17 | 硅藻土 | 精礦 | 1%—6% | ||
| 18 | 高嶺土 | 原礦 | 1%—6% | ||
| 19 | 螢石 | 精礦 | 1%—6% | ||
| 20 | 石灰石 | 原礦 | 1%—6% | ||
| 21 | 硫鐵礦 | 精礦 | 1%—6% | ||
| 22 | 磷礦 | 原礦 | 3%—8% | ||
| 23 | 氯化鉀 | 精礦 | 3%—8% | ||
| 24 | 硫酸鉀 | 精礦 | 6%—12% | ||
| 25 | 井礦鹽 | 氯化鈉初級產(chǎn)品 | 1%—6% | ||
| 26 | 湖鹽 | 氯化鈉初級產(chǎn)品 | 1%—6% | ||
| 27 | 提取地下鹵水曬制的鹽 | 氯化鈉初級產(chǎn)品 | 3%—15% | ||
| 28 | 煤層(成)氣 | 原礦 | 1%—2% | ||
| 29 | 粘土、砂石 | 原礦 | 每噸或立方米0.1元—5元 | ||
| 30 | 未列舉名稱的其他非金屬礦產(chǎn)品 | 原礦或精礦 | 從量稅率每噸或立方米不超過30元;從價稅率不超過20% | ||
| 31 | 海鹽 | 氯化鈉初級產(chǎn)品 | 1%—5% | ||
| 32 | 水資源 | 對水力發(fā)電和火力發(fā)電貫流式以外的取用水設(shè)置最低稅額標準 | 地表水平均不低于每立方米0.4元 | ||
| 地表水平均不低于每立方米1.5元 | |||||
| 水力發(fā)電和火力發(fā)電貫流式取用水 | 每千瓦小時0.005元 | ||||
七、車輛購置稅
稅率為10%
八、土地增值稅
| 級數(shù) | 增值額與扣除項目金額的比率 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù)(%) |
| 1 | 不超過50%的部分 | 30 | 0 |
| 2 | 超過50%—100%的部分 | 40 | 5 |
| 3 | 超過100%—200%的部分 | 50 | 15 |
| 4 | 超過200%的部分 | 60 | 35 |
九、環(huán)境保護稅
| 稅目 | 計稅單位 | 稅額 | 備注 | |
| 大氣污染物 | 每污染當量 | 1.2元至12元 | ||
| 水污染物 | 每污染當量 | 1.4元至14元 | ||
| 固體廢物 | 煤矸石 | 每噸 | 5元 | |
| 尾礦 | 每噸 | 15元 | ||
| 危險廢物 | 每噸 | 1000元 | ||
| 冶煉渣、粉煤灰、爐渣、其他固體廢物(含半固態(tài)、液體廢物) | 每噸 | 25元 | ||
| 噪聲 | 工業(yè)噪聲 | 超標1—3分貝 | 每月350元 | 1、一個單位邊界上有多處噪聲超標,根據(jù)最高一處超標聲級計算應(yīng)納稅額;當沿邊界長度超過100米有兩處以上噪聲超標,按照兩個單位計算應(yīng)納稅額。 2、一個單位有不同地點作業(yè)場所的,應(yīng)當分別計算應(yīng)納稅額,合并計征。 3、晝、夜均超標的環(huán)境噪聲,晝、夜分別計算應(yīng)納稅額,累計計征。 4、聲源一個月內(nèi)超標不足15天的,減半計算應(yīng)納稅額。 5、夜間頻繁突發(fā)和夜間偶然突發(fā)廠界超標噪聲,按等效聲級和峰值噪聲兩種指標中超標分貝值高的一項計算應(yīng)納稅額。 |
| 超標4—6分貝 | 每月700元 | |||
| 超標7—9分貝 | 每月1400元 | |||
| 超標10—12分貝 | 每月2800元 | |||
| 超標13—15分貝 | 每月5600元 | |||
| 超標16分貝以上 | 每月11200元 | |||
十、企業(yè)所得稅
| 企業(yè)類型 | 稅率 |
| 居民企業(yè)和在中國境內(nèi)設(shè)有機構(gòu)、場所且所得與機構(gòu)、場所有關(guān)聯(lián)的非居民企業(yè) | 25% |
| 在中國境內(nèi)設(shè)有機構(gòu)、場所或者雖設(shè)有機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的非居民企業(yè) | 20% |
| 高新技術(shù)企業(yè) | 15% |
十一、個人所得稅
| 工資薪金所得適用稅率表 | ||||
| 級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅級距) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | |
| 1 | 不超過1500元的部分 | 3 | 0 | |
| 2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10 | 105 | |
| 3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20 | 555 | |
| 4 | 超過9000元至35000元的部分 | 25 | 1005 | |
| 5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 2755 | |
| 6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 5505 | |
| 7 | 超過80000的部分 | 45 | 13505 | |
| 個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得等適用稅率表 | ||||
| 級數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額(含稅級距) | 全年應(yīng)納稅所得額(不含稅級距) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
| 1 | 不超過15000元的部分 | 不超過14250元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超過15000元至30000元的部分 | 超過14250元至27750元的部分 | 10 | 750 |
| 3 | 超過30000元至60000元的部分 | 超過27750元至51750元的部分 | 20 | 3750 |
| 4 | 超過60000元至100000元的部分 | 超過51750元至79750元的部分 | 30 | 9750 |
| 5 | 超過100000元的部分 | 超過79750元的部分 | 35 | 14750 |
| 稿酬所得、勞務(wù)報酬所得、特許權(quán)使用費所得、財產(chǎn)租賃所得、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得、利息、股息、紅利所得、偶然所得、其他所得 | 20 | 0 | ||
十二、印花稅
| 稅目 | 范圍 | 稅率 |
| 購銷合同 | 包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補償、易貨等合同 | 按購銷金額0.3‰貼花 |
| 加工承攬合同 | 包括加工、定做、修繕、修理、印刷廣告、測繪、測試等合同 | 按加工或承攬收入0.5‰貼花 |
| 建設(shè)工程勘察設(shè)計合同 | 包括勘察、設(shè)計等合同 | 按收取費用0.5‰貼花 |
| 建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | 按承包金額0.3‰貼花 |
| 財產(chǎn)租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機、機動車輛、機械、器具、設(shè)備等合同 | 按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 |
| 貨物運輸合同 | 包括民用航空運輸、鐵路運輸、海上運輸、內(nèi)河運輸、公路運輸和聯(lián)運合同 | 按運輸費用0.5‰貼花 |
| 倉儲保管合同 | 包括倉儲、保管合同 | 按倉儲保管費用1‰貼花 |
| 借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 | 按借款金額0.05‰貼花 |
| 財產(chǎn)保險合同 | 包括財產(chǎn)、責任、保證、信用等保險合同 | 按收取保險費1‰貼花 |
| 技術(shù)合同 | 包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同 | 按所記載金額0.3‰貼花 |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 包括財產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標專用權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù)、土地使用權(quán)出讓合同、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、商品房銷售合同 | 按所記載金額0.5‰貼花 |
| 營業(yè)賬簿 | 生產(chǎn)、經(jīng)營用賬冊 | 記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.5‰減半貼花。其他賬簿免征印花稅。 |
| 權(quán)利、許可證照 | 包括政府部門發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照、商標注冊證、專利證、土地使用證 | 按件貼花5元 |
十三、房產(chǎn)稅
| 情形 | 稅率 |
| 自用房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營 | 1.2% |
| 出租非居住房產(chǎn) | 12% |
| 個人出租住房 | 4% |
十四、車船稅
| 稅目 | 計稅單位 | 年基準稅額 | 備注 | |
| 乘用車[按發(fā)動機氣缸容量(排氣量)分檔] | 1.0升(含)以下的 | 每輛 | 60元至360元 | 核定載客人數(shù)9人(含)以下 |
| 1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元至540元 | |||
| 1.6升以上至2.0升(含)的 | 360元至660元 | |||
| 2.0升以上至2.5升(含)的 | 660元至1200元 | |||
| 2.5升以上至3.0升(含)的 | 1200元至2400元 | |||
| 3.0升以上至4.0升(含)的 | 2400元至3600元 | |||
| 4.0升以上的 | 3600元至5400元 | |||
| 商用車 | 客車 | 每輛 | 480元至1440元 | 核定載客人數(shù)9人以上,包括電車 |
| 貨車 | 整備質(zhì)量每噸 | 16元至120元 | 包括半掛牽引車、三輪汽車和低速載貨汽車 | |
| 掛車 | 整備質(zhì)量每噸 | 按照貨車稅額的50%計算 | ||
| 其他車輛 | 專用作業(yè)車 | 整備質(zhì)量每噸 | 16元至120元 | 不包括拖拉機 |
| 輪式專用機械車 | 16元至120元 | |||
| 摩托車 | 每輛 | 36元至180元 | ||
| 船舶 | 機動船舶 | 凈噸位每噸 | 3元至6元 | 拖船、非機動駁船分別按照機動船舶稅額的50%計算 |
| 游艇 | 艇身長度每米 | 600元至2000元 | ||
十五、契稅
稅率幅度為3%—5%,具體執(zhí)行稅率由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府在規(guī)定幅度內(nèi)。根據(jù)本地區(qū)的實際情況確定。
十六、城鎮(zhèn)土地使用稅
| 地區(qū) | 稅額(元/平方米) |
| 大城市 | 1.5—30 |
| 中等城市 | 1.2—24 |
| 小城市 | 0.9—18 |
| 縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū) | 0.6—12 |
十七、耕地占用稅
| 地區(qū) | 每平方米平均稅額(元) |
| 上海 | 45 |
| 北京 | 40 |
| 天津 | 35 |
| 江蘇、浙江、福建、廣東 | 30 |
| 遼寧、湖北、湖南 | 25 |
| 河北、安徽、江西、山東、河南、重慶、四川 | 22.5 |
| 廣西、海南、貴州、云南、陜西 | 20 |
| 山西、吉林、黑龍江 | 17.5 |
| 內(nèi)蒙古、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆 | 12.5 |
十八、船舶噸稅
| 稅目(按船舶凈噸位劃分) | 稅率 | 備注 | |||||
| 普通稅率(按執(zhí)照期限劃分) | 優(yōu)惠稅率(按執(zhí)照期限劃分) | ||||||
| 1年 | 90日 | 30日 | 1年 | 90日 | 30日 | ||
| 不超過2000凈噸 | 12.6 | 4.2 | 2.1 | 9.0 | 3.0 | 1.5 | 1.拖船按照發(fā)動機功率每千瓦折合凈噸位0.67噸;2.無法提供凈噸位證明文件的游艇,按照發(fā)動機功率每千瓦折合凈噸位0.05噸;3.拖船和非機動駁船分別按相同凈噸位船舶功率的50%計征稅款 |
| 超過2000凈噸,但不超過10000凈噸 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 17.4 | 5.8 | 2.9 | |
| 超過10000凈噸,但不超過50000凈噸 | 27.6 | 9.2 | 4.6 | 19.8 | 6.6 | 3.3 | |
| 超過50000凈噸 | 31.8 | 10.6 | 5.3 | 22.8 | 7.6 | 3.8 | |