2018年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》每日攻克一考點(diǎn)
備考2018初級(jí)會(huì)計(jì)考試的成功與不成功之間距離并不遠(yuǎn)——只要后者每天多一些堅(jiān)持。東奧小編為大家匯總了《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》每日考點(diǎn),幫助大家夯實(shí)基礎(chǔ)。

| 2018年《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》每日攻克一考點(diǎn) | |
| 序號(hào) | 考點(diǎn) |
| 1 | 庫(kù)存現(xiàn)金——現(xiàn)金清查 |
| 2 | 其他貨幣資金 |
| 3 | 應(yīng)收賬款 |
| 4 | 交易性金融資產(chǎn)的初始取得 |
| 5 | 交易性金融資產(chǎn)持有期間的計(jì)量 |
| 6 | 存貨內(nèi)容及成本的確定 |
| 7 | 存貨減值 |
| 8 | 存貨清查 |
| 9 | 對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊 |
| 10 | 無(wú)形資產(chǎn)的初始計(jì)量 |
| 11 | 應(yīng)付票據(jù) |
| 12 | 職工薪酬 |
| 13 | 應(yīng)付賬款 |
| 14 | 其他應(yīng)交稅費(fèi) |
| 15 | 接受現(xiàn)金投資 |
| 16 | 實(shí)收資本的增減變動(dòng) |
| 17 | 資本公積 |
| 18 | 盈余公積 |
| 19 | 辨析對(duì)所有者權(quán)益總額、留存收益的影響 |
| 20 | 銷(xiāo)售商品收入的確認(rèn) |
| 21 | 銷(xiāo)售折讓 |
| 22 | 利潤(rùn)的構(gòu)成 |
| 23 | 所得稅費(fèi)用 |
| 24 | 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的填列方法 |
| 25 | 利潤(rùn)表項(xiàng)目的填列方法 |
| 26 | 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的填列方法 |
| 27 | 貨幣的時(shí)間價(jià)值 |
| 28 | 交互分配法 |
| 29 | 停工損失的核算 |
| 30 | 事業(yè)單位的固定資產(chǎn) |
考試臨近,更要重視基礎(chǔ)。東奧小編會(huì)每天為大家更新初級(jí)會(huì)計(jì)考試考點(diǎn)。預(yù)祝大家2018年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試輕松過(guò)關(guān)!
(本文是東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自東奧會(huì)計(jì)在線)
精選推薦
報(bào)考咨詢(xún)中心 資深財(cái)會(huì)老師為考生解決報(bào)名備考相關(guān)問(wèn)題 立即提問(wèn)

津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)