| 稅 目 | 征收范圍 | 計稅單位 | 稅率(稅額) | 說 明 |
| 一、煙 | ||||
| 1.甲類卷煙 | 每標(biāo)準(zhǔn)條(200支,下同)調(diào)撥價在50元(含50元,不含增值稅)以上; 還包括各種進(jìn)口卷煙、白包卷煙、手工卷煙等 |
45% | 復(fù)合計稅:每標(biāo)準(zhǔn)箱(5000支,下同)150元 | |
| 2.乙類卷煙 | 每標(biāo)準(zhǔn)條(200支,下同)調(diào)撥價在50元以下 | 30% | 復(fù)合計稅:每標(biāo)準(zhǔn)箱(5000支,下同)150元 | |
| 3.雪茄煙 | 25% | |||
| 4.煙絲 | 30% | |||
| 二、酒及酒精 | ||||
| 1.糧食白酒 | 25% | 復(fù)合計稅:0.5元/斤 | ||
| 2.薯類白酒 | 15% | 復(fù)合計稅:0.5元/斤 | ||
| 3.黃酒 | 噸 | 240 | ||
| 4.啤酒 | 噸 | 220 | 每噸出廠價(含包裝物及包裝物押金)在3000元(含3000元,不含增值稅)以上的,單位稅額 250元/噸; 在3000元以下的,單位稅額 220元/噸 | |
| 5.其他酒 | 10% | |||
| 6.酒精 | 5% | |||
| 三、化妝品 | 包括成套化妝品 | 30% | ||
| 四、護膚護發(fā)品 | 8% | 香皂已停止征收 | ||
| 五、貴重首飾及珠寶玉石 | 10% | 金銀首飾、鉆石及鉆石飾品已減為5% | ||
| 六、鞭炮、焰火 | 15% | |||
| 七、汽油 | 升 | 0.2元 | 含鉛汽油按0.28元/升 無鉛汽油按0.2元/升 | |
| 八、柴油 | 升 | 0.1元 | ||
| 九、汽車輪胎 | 10% | |||
| 十、摩托車 | 10% | |||
| 十一、小汽車 | ||||
| 1.小轎車 | ||||
| 1.1 氣缸容量(排氣量、下同)在2200毫升以上的(含2200毫升) | 8% | |||
| 1.2 氣缸容量在1000毫升~2200毫升的(含1000毫升) | 5% | |||
| 1.3 氣缸容量在1000毫升以下的 | 3% | |||
| 2.越野車(四輪驅(qū)動) | ||||
| 2.1 氣缸容量在2400毫升以上的(含2400毫升) | 5% | |||
| 2.2 氣缸容量在2400毫升以下的 | 3% | |||
| 3.小客車(面包車) | 22座以下 | |||
| 3.1 氣缸容量在2000毫升以上的(含2000毫升) | 5% | |||
| 3.2 氣缸容量在2000毫升以下的 | 3% | |||
責(zé)任編輯:user
- 上一篇文章: 增值稅稅率表
- 下一篇文章: 營業(yè)稅稅率表
-
沒有相關(guān)文章
東奧首頁












津公網(wǎng)安備12010202000755號