實(shí)務(wù)操作
東奧會(huì)計(jì)在線 >> 實(shí)務(wù)操作 >> 財(cái)稅工具 >> 稅率查詢 >> 正文
| 稅 目 | 范 圍 | 稅 率 | 說(shuō) 明 |
| 1.交通運(yùn)輸業(yè) | 包括陸路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸和裝卸搬運(yùn) | 3% | |
| 2.建筑業(yè) | 包括建筑、安裝、修繕、裝飾和其他工程作業(yè) | 3% | |
| 3.金融保險(xiǎn)業(yè) | 包括金融、保險(xiǎn) | 8% | 2001年減為7% 2002年減為6% 2003年及以后減為5% |
| 4.郵電通信業(yè) | 包括郵政、電信 | 3% | |
| 5.文化體育業(yè) | 包括文化業(yè)和體育業(yè) | 3% | |
| 6.娛樂(lè)業(yè) | 包括經(jīng)營(yíng)歌廳、舞廳、卡拉OK歌舞廳、音樂(lè)茶座、臺(tái)球、高爾夫球、保齡球場(chǎng)、游藝場(chǎng)等娛樂(lè)場(chǎng)所 | 5%~10% | |
| 7.服務(wù)業(yè) | 包括代理業(yè)、旅店業(yè)、飲食業(yè)、旅游業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、租賃業(yè)、廣告業(yè)和其他服務(wù)業(yè) | 5% | |
| 8.轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn) | 包括轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利權(quán)、著作權(quán)和商譽(yù) | 5% | |
| 9.銷售不動(dòng)產(chǎn) | 包括銷售建筑物或構(gòu)筑物和銷售其他土地附著物 | 5% |
責(zé)任編輯:user
- 上一篇文章: 消費(fèi)稅稅率表
- 下一篇文章: 印花稅稅率表
-
沒(méi)有相關(guān)文章
東奧首頁(yè)












津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)