實(shí)務(wù)操作
東奧會(huì)計(jì)在線 >> 實(shí)務(wù)操作 >> 財(cái)稅工具 >> 稅率查詢 >> 正文
| 稅 目 | 范 圍 | 稅 率 | 納稅人 | 說 明 |
| 1.購銷合同 | 包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷、結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同 | 按購銷金額0.3‰貼花 | 立合同人 | |
| 2.加工承攬合同 | 包括加工、定作、修繕、修理、印刷廣告、測(cè)繪、測(cè)試等合同 | 按加工或承攬收入0.5‰貼花 | 立合同人 | |
| 3.建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 包括勘察、設(shè)計(jì)合同 | 按收取費(fèi)用0.5‰貼花 | 立合同人 | |
| 4.建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | 按承包金額0.3‰貼花 | 立合同人 | |
| 5.財(cái)產(chǎn)租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛、機(jī)械、器具、設(shè)備等合同 | 按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 | 立合同人 | |
| 6.貨物運(yùn)輸合同 | 包括民用航空運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、海上運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、公路運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)合同 | 按運(yùn)輸費(fèi)用0.5‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
| 7.倉儲(chǔ)保管合同 | 包括倉儲(chǔ)、保管合同 | 按倉儲(chǔ)保管費(fèi)用1‰貼花 | 立合同人 | 倉單或棧單作為合同使用的,按合同貼花 |
| 8.借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 | 按借款金額0.05‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
| 9.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 | 包括財(cái)產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險(xiǎn)合同 | 按保險(xiǎn)費(fèi)收入1‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
| 10.技術(shù)合同 | 包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同 | 按所載金額0.3‰貼花 | 立合同人 | |
| 11.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 包括財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù) | 按所載金額0.5‰貼花 | 立據(jù)人 | |
| 12.營業(yè)賬簿 | 生產(chǎn)、經(jīng)營用賬冊(cè) | 記載資金的賬簿,按實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 | 立賬簿人 | |
| 13.權(quán)利、許可證照 | 包括政府部門發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊(cè)證、專利證、土地使用證 | 按件貼花5元 | 領(lǐng)受人 |
責(zé)任編輯:user
- 上一篇文章: 營業(yè)稅稅率表
- 下一篇文章: 土地增值稅稅率表
-
沒有相關(guān)文章
東奧首頁












津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)