| 車輛 | 內(nèi)資 | 船舶 | 內(nèi)資 | ||||
| 機動車 | 乘人 汽車 | 10座以下每輛 | 140 | 機動船 (按凈噸位計征) | 150噸以下 | 1.2元/噸 | |
| 11-20座以下每輛 | 160 | 151-500噸 | 1.6元/噸 | ||||
| 21-30座以下每輛 | 180 | 501-1500噸 | 2.2元/噸 | ||||
| 31座以上每輛 | 200 | 1501-3000噸 | 3.2元/噸 | ||||
| 載貨汽車 | 按凈噸位每輛 | 40 | 3001-10000噸 | 4.2元/噸 | |||
| 摩托車 (含摩托型三輪汽車) | 二輪每輛 | 60 | 10001噸以上 | 5元/噸 | |||
| 三輪每輛 | 80 | 非機動船(按載重噸位計征) | 10噸 | 0.6元/噸 | |||
| 輕騎每輛 | 36 | 11-50噸 | 0.8元/噸 | ||||
| 機動三輪 | 每輛 | 12 | 51-150噸 | 1元/噸 | |||
| 助力車 | 每輛 | 8 | 151-300噸 | 1.2元/噸 | |||
| 非機動車 | 人力駕駛 | 三輪車 | 每輛 | 6 | 301噸以上 | 1.4元/噸 | |
| 板車 | 大板車每輛 | 10 | |||||
| 小板車每輛 | 4 | ||||||
| 自行車 | 每輛 | 4 | |||||
責任編輯:user
- 上一篇文章: 房產(chǎn)稅稅率
- 下一篇文章: 城鎮(zhèn)土地使用稅稅率表
-
沒有相關(guān)文章
東奧首頁












津公網(wǎng)安備12010202000755號