關(guān)于認(rèn)定上海長三角醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展非營利組織免稅資格通知
熱門崗位

各區(qū)財(cái)政局,國家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于非營利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海長三角醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)等64家單位獲得非營利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2023年第二批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市財(cái)政局
2023年4月25日
附件
上海市2023年第二批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 納稅人識(shí)別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 51310000MJ4904989P | 上海長三角醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 2022.09.01-2026.12.31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 52310000MJ49318489 | 上海市養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 2022.02.01-2026.12.31 | 長寧區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 51310000501778224T | 上海市通信制造業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 長寧區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 53310000MJ4950870Q | 上海同心同行公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 長寧區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 53310000MJ4951013M | 上海聯(lián)享公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 長寧區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 53310000MJ49549004 | 上海市南旎灣慈善基金會(huì) | 2022.03.01-2026.12.31 | 長寧區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 53310000MJ49547322 | 上海包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育發(fā)展基金會(huì) | 2021.10.01-2025.12.31 | 長寧區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 53310000MJ4954994R | 上海市崇明區(qū)綠葉教育發(fā)展基金會(huì) | 2022.07.01-2026.12.31 | 崇明區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 51310000MJ4904882C | 上海市錦州商會(huì) | 2022.02.01-2026.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 53310000MJ4954935N | 上海直品公益基金會(huì) | 2022.03.01-2026.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 52310000569614111P | 上海海惠社區(qū)民生發(fā)展促進(jìn)中心 | 2022.01.01-2026.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 53310000MJ4954804T | 上海仁達(dá)普惠金融發(fā)展研究基金會(huì) | 2021.12.01-2025.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 53310000MJ49551024 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 2022.09.01-2026.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 513100005017693442 | 上海市保險(xiǎn)學(xué)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 53310000MJ495074XR | 上海市黃浦區(qū)五里橋社區(qū)基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 53310000MJ4954812M | 上海市首建公益基金會(huì) | 2021.12.01-2025.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 523100007584321819 | 上海市陽光社區(qū)青少年事務(wù)中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 53310000MJ49511794 | 上海互濟(jì)公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 53310000MJ49511607 | 上海愿望成真慈善基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 53310000MJ49509774 | 上海蓁愛公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
21 | 52310000MJ49316882 | 上海豐能數(shù)字健康技術(shù)研究院 | 2021.11.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
22 | 53310000MJ49550573 | 上海正峰公益基金會(huì) | 2022.07.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
23 | 53310000MJ4951099G | 上海市吳昌碩文化藝術(shù)基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
24 | 53310000MJ495058XJ | 上海市未來夢(mèng)想公益基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
25 | 53310000MJ4951419Y | 上海百寺公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
26 | 53310000MJ4955081K | 上海中歐基金真心公益基金會(huì) | 2022.09.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
27 | 53310000MJ49508543 | 上海泉愛公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
28 | 53310000MJ4951240T | 上海東升公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
29 | 53310000MJ4955129U | 上海華科公益基金會(huì) | 2022.09.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
30 | 51310000MJ4904268T | 上海市威海商會(huì) | 2020.12.01-2024.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
31 | 52310000598141296R | 上海真愛夢(mèng)想公益發(fā)展中心 | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
32 | 51310000MJ4900224D | 上海市安慶商會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
33 | 533100005017818969 | 上海國泰君安社會(huì)公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
34 | 51310000501774637Y | 上海船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
35 | 53310000MJ4950803T | 上海申兆瑞德慈善基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
36 | 53310000MJ49549784 | 上?;萘⒔逃l(fā)展基金會(huì) | 2022.06.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
37 | 52310000MJ4931805U | 上海華瞻科技創(chuàng)新研究院 | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
38 | 53310000MJ4951216A | 上海正心公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
39 | 51310000MJ4900638H | 上海市江蘇鎮(zhèn)江商會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
40 | 53310000MJ4955145H | 上海基金業(yè)公益基金會(huì) | 2022.10.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
41 | 53310000MJ4955065X | 上海平和教育發(fā)展基金會(huì) | 2022.07.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
42 | 53310000MJ4951208F | 上海陶唐導(dǎo)引文化發(fā)展基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
43 | 53310000MJ4950862X | 上海浦東新區(qū)上鋼社區(qū)公益基金會(huì) | 2022.12.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
44 | 53310000501781853U | 上?,F(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展研究基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
45 | 53310000MJ4950782A | 上海浦東新區(qū)金楊社區(qū)公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
46 | 53310000MJ495082XD | 上海浦東新區(qū)浦興社區(qū)基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
47 | 53310000MJ49512320 | 上海韻達(dá)公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 青浦區(qū)稅務(wù)局 | |
48 | 53310000501781933F | 上海盛立公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
49 | 513100005017802360 | 上海市氣體工業(yè)協(xié)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
50 | 53310000MJ49550498 | 上海體育學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 2022.07.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
51 | 513100005017771251 | 上海市女企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
52 | 513100005017682458 | 上海市股份公司聯(lián)合會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
53 | 5131000050177846XP | 上海市街鎮(zhèn)工作協(xié)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
54 | 51310000501768210M | 上海糖煙酒茶商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
55 | 53310000MJ4951320E | 上海市徐匯長橋社區(qū)基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
56 | 53310000501781992J | 上海商學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
57 | 53310000501781458L | 上海七弦古琴文化發(fā)展基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
58 | 53310000MJ4950838D | 上海市徐匯田林社區(qū)基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
59 | 51310000501770951J | 上海市糖制食品協(xié)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
60 | 513100005017824509 | 上海市保密工作協(xié)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
61 | 51310000501782362T | 上海生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
62 | 513100005017684995 | 上海市煙草學(xué)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
63 | 53310000MJ49514782 | 上海市楊浦區(qū)控江街道社區(qū)公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
64 | 52310000MJ4931047Q | 上海經(jīng)緯國土空間規(guī)劃研究院 | 2020.12.01-2024.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 |
政策來源于:國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局,點(diǎn)擊查看政策原文>>
說明:因政策不斷變化,以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。
就業(yè)咨詢
職場(chǎng)陪伴
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)