中華人民共和國財政部公告2024年第1號

儲蓄國債和記賬式國債2024年到期兌付工作即將開始,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、 到期儲蓄國債品種和兌付條件
(一)以下儲蓄國債(電子式)于還本付息日歸還本金并支付最后一年利息。
國債名稱 | 還本付息日 | 期限 | 到期年利率 |
2019年第二期儲蓄國債(電子式) | 4月1日 | 5年 | 4.27% |
2019年第四期儲蓄國債(電子式) | 4月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第一期儲蓄國債(電子式) | 4月10日 | 3年 | 3.80% |
2019年第六期儲蓄國債(電子式) | 4月20日 | 5年 | 4.27% |
2021年第三期儲蓄國債(電子式) | 5月10日 | 3年 | 3.80% |
2019年第八期儲蓄國債(電子式) | 6月10日 | 5年 | 4.27% |
2019年第十期儲蓄國債(電子式) | 7月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第五期儲蓄國債(電子式) | 7月10日 | 3年 | 3.40% |
2019年第十二期儲蓄國債(電子式) | 8月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第七期儲蓄國債(電子式) | 8月10日 | 3年 | 3.40% |
2019年第十四期儲蓄國債(電子式) | 10月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第九期儲蓄國債(電子式) | 10月10日 | 3年 | 3.40% |
(二)以下儲蓄國債(憑證式)于到期日起辦理兌付,兌付時歸還本金并支付全部利息。
國債名稱 | 兌付起始日 | 期限 | 到期年利率 |
2019年第二期儲蓄國債(憑證式) | 3月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第一期儲蓄國債(憑證式) | 3月10日 | 3年 | 3.80% |
2019年第四期儲蓄國債(憑證式) | 5月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第三期儲蓄國債(憑證式) | 6月10日 | 3年 | 3.80% |
2019年第六期儲蓄國債(憑證式) | 9月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第五期儲蓄國債(憑證式) | 9月10日 | 3年 | 3.40% |
2019年第八期儲蓄國債(憑證式) | 11月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第七期儲蓄國債(憑證式) | 11月10日 | 3年 | 3.40% |
二、 到期記賬式國債品種和兌付條件
(一)以下記賬式附息國債于還本付息日(節(jié)假日順延)歸還本金并支付最后一次利息。
國債名稱 | 還本付息日 | 期限 | 年利率 |
2023年記賬式附息(一期)國債 | 1月15日 | 1年 | 2.01% |
2017年記賬式附息(六期)國債 | 3月16日 | 7年 | 3.20% |
2022年記賬式附息(五期)國債 | 3月17日 | 2年 | 2.28% |
2014年記賬式附息(五期)國債 | 3月20日 | 10年 | 4.42% |
2021年記賬式附息(四期)國債 | 4月8日 | 3年 | 2.84% |
2019年記賬式附息(四期)國債 | 4月11日 | 5年 | 3.19% |
2023年記賬式附息(十期)國債 | 4月25日 | 1年 | 2.05% |
2009年記賬式附息(十一期)國債 | 6月11日 | 15年 | 3.69% |
2014年記賬式附息(十二期)國債 | 6月19日 | 10年 | 4.00% |
2017年記賬式附息(十三期)國債 | 6月22日 | 7年 | 3.57% |
2022年記賬式附息(十三期)國債 | 6月25日 | 2年 | 2.18% |
2023年記賬式附息(十六期)國債 | 7月25日 | 1年 | 1.65% |
2021年記賬式附息(十二期)國債 | 9月2日 | 3年 | 2.47% |
2022年記賬式附息(二十期)國債 | 9月15日 | 2年 | 1.99% |
2014年記賬式附息(二十一期)國債 | 9月18日 | 10年 | 4.13% |
2017年記賬式附息(二十期)國債 | 9月21日 | 7年 | 3.69% |
2019年記賬式附息(十三期)國債 | 10月17日 | 5年 | 2.94% |
2023年記賬式附息(二十四期)國債 | 10月25日 | 1年 | 2.30% |
2014年記賬式附息(二十九期)國債 | 12月18日 | 10年 | 3.77% |
2017年記賬式附息(二十七期)國債 | 12月21日 | 7年 | 3.90% |
2022年記賬式附息(二十八期)國債 | 12月25日 | 2年 | 2.29% |
(二)以下記賬式貼現(xiàn)國債于還本日(節(jié)假日順延)按面值償還。
國債名稱 | 還本日 | 期限 | 年利率 |
2023年記賬式貼現(xiàn)(四十期)國債 | 1月8日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十期)國債 | 1月11日 | 63天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(八十期)國債 | 1月12日 | 28天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(四十一期)國債 | 1月15日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(六十三期)國債 | 1月15日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(六十五期)國債 | 1月22日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(六十七期)國債 | 1月29日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(四十五期)國債 | 2月5日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(六十八期)國債 | 2月5日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十一期)國債 | 2月8日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十八期)國債 | 2月8日 | 63天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十四期)國債 | 2月19日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(五十一期)國債 | 2月26日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十五期)國債 | 2月26日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(五十三期)國債 | 3月4日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十七期)國債 | 3月4日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十九期)國債 | 3月11日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(八十一期)國債 | 3月18日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(五十九期)國債 | 3月25日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(八十三期)國債 | 3月25日 | 91天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(六十四期)國債 | 4月22日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(六十六期)國債 | 4月29日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十二期)國債 | 5月13日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十三期)國債 | 5月20日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(七十六期)國債 | 6月3日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
2023年記賬式貼現(xiàn)(八十二期)國債 | 6月24日 | 182天 | 貼現(xiàn) |
三、 其他有關(guān)事項
(一)利息計付。儲蓄國債和記賬式國債利息均按單利計算,逾期不加計利息。
(二)儲蓄國債(電子式)兌付。儲蓄國債(電子式)兌付資金由原售出機構(gòu)支付至投資者資金清算賬戶;提前兌取按當(dāng)期國債發(fā)行通知規(guī)定的提前兌取計息條件計付利息,具體計息條件請向原售出機構(gòu)查詢。
(三)儲蓄國債(憑證式)兌付。儲蓄國債(憑證式)兌付由投資者至原售出機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點辦理;提前兌取按當(dāng)期國債發(fā)行通知規(guī)定的提前兌取分檔利率計付利息,具體分檔利率請向原售出機構(gòu)查詢。
(四)實物國債和特種國債兌付。以前年度到期應(yīng)兌未兌的實物國債,2024年可繼續(xù)到常年兌付網(wǎng)點辦理兌付,各地常年兌付網(wǎng)點地址請向中國人民銀行分行、支行國庫部門查詢;以前年度到期應(yīng)兌未兌的特種國債兌付由原售出地財政部門辦理。
(五)記賬式國債2024年還本付息資金支付辦法,由各交易場所或國債登記托管結(jié)算機構(gòu)按照財政部規(guī)定公布并實施。
特此公告。
財 政 部
2024年1月6日
發(fā)布日期:2024年01月11日
政策來源于:中華人民共和國財政部,點擊查看政策原文>>
說明:因政策不斷變化,以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。
就業(yè)咨詢
職場陪伴
津公網(wǎng)安備12010202000755號