問題來源:
茅臺 | 海爾 | |||
商業(yè)應收 | 1.26 | 0.18% | 258.04 | 22.59% |
存貨 | 388.24 | 55.88% | 415.43 | 36.38% |
預付 | 8.97 | 1.29% | 11.21 | 0.98% |
固定資產類 | 223.59 | 32.18% | 350.74 | 30.71% |
無形資產類 | 72.74 | 10.47% | 106.60 | 9.33% |
經營資產合計 | 694.81 | 1,142.02 | ||

茅臺 | 海爾 | |||
原材料 | 39.17 | 10.09% | 60.49 | 14.56% |
在制品 | 330.93 | 85.24% | 0.74 | 0.18% |
產成品 | 18.14 | 4.67% | 354.20 | 85.26% |
其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
存貨合計 | 388.24 | 415.43 | ||
蘇老師
2025-08-19 09:44:17 519人瀏覽
同學您好,貨幣資金(現(xiàn)金、銀行存款)本質屬于金融性資產,是企業(yè)持有的流動性工具,而非直接參與生產或銷售過程的經營資產?。
相關答疑
-
2026-05-08
-
2026-05-03
-
2025-10-30
-
2025-03-06
-
2023-09-03




津公網安備12010202000755號