表格問題九填報與測算不一致是怎么回事
問題來源:

A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表 | |||
4 | 收入指標(biāo) | 一、本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入(5+6) | |
5 | 其中:產(chǎn)品(服務(wù))收入 | ||
6 | 技術(shù)性收入 | ||
7 | 二、本年企業(yè)總收入(8-9) | ||
8 | 其中:收入總額 | ||
9 | 不征稅收入 | ||
10 | 三、本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)總收入的比例(4÷7)(60%) | ||
蘇老師
2026-05-06 17:57:49 201人瀏覽
是的,稅務(wù)局會根據(jù)單位上報的報表數(shù)據(jù)測算。
相關(guān)答疑
-
2026-05-08
-
2026-05-06
-
2026-05-05
-
2026-05-05
-
2025-11-28




津公網(wǎng)安備12010202000755號