問題來源:
A供應商 | B供應商 | C供應商 | |
購買價: | 1,080,000 | 1,215,000 | 1,077,300 |
單價(元/噸) | 8,000 | 8,100 | 7,980 |
數量(噸) | 135 | 150 | 135 |
運雜費(元) | 110,100 | 114,210 | 113,117 |
采購成本總計 | 1,190,100 | 1,329,210 | 1,190,417 |
采購綜合單價 | 8,816 | 8,861 | 8,818 |
A供應商 | B供應商 | C供應商 | |
購買價 | 1,080,000 | 1,215,000 | 1,066,527 |
運雜費 | 110,100 | 114,210 | 113,117 |
資金成本 | 3,038 | ||
采購成本總計 | 1,190,100 | 1,332,248 | 1,179,644 |
采購綜合單價 | 8,816 | 8,882 | 8,738 |
A供應商 | B供應商 | C供應商 | |
不合格質檢費用 | 2,700 | — | 2,700 |
退換貨運輸 | 4,320 | — | 4,479 |
現(xiàn)場調查費 | 3,600 | — | 4,200 |
合計 | 10,620 | — | 11,379 |
A供應商 | B供應商 | C供應商 | |
購買價: | 1,080,000 | 1,215,000 | 1,066,527 |
運雜費(元) | 110,100 | 114,210 | 113,117 |
資金成本 | — | 3,038 | — |
質量成本 | 10,620 | — | 11,379 |
全生命周期成本合計 | 1,200,720 | 1,332,248 | 1,191,023 |
綜合單價 | 8,894 | 8,882 | 8,822 |
蘇老師
2026-02-12 13:15:33 331人瀏覽
企業(yè)確定標準付款期一般通過考慮行業(yè)慣例、依據自身資金狀況、與供應商協(xié)商、考慮成本效益等方法。
相關答疑
-
2026-05-08
-
2026-05-06
-
2026-05-03
-
2026-05-01
-
2026-02-12





津公網安備12010202000755號