當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 會計法規(guī) >其他 > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務法規(guī)
內控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關法規(guī)
國際會計準則
考試相關政策
類 別:文 號:頒發(fā)日期:2018-07-26
地 區(qū):行 業(yè):時效性:
第四十九條 總會計報表的格式如下:
資產負債表
會財政01表
編制單位: 年 月 日 單位:元
| 資產 | 年初余額 | 期末余額 | 負債和凈資產 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產: | 流動負債: | ||||
| 國庫存款 | 應付短期政府債券 | ||||
| 國庫現(xiàn)金管理存款 | 應付利息 | ||||
| 其他財政存款 | 應付國庫集中支付結余 | ||||
| 有價證券 | 與上級往來 | ||||
| 在途款 | 其他應付款 | ||||
| 預撥經費 | 應付代管資金 | ||||
| 借出款項 | 一年內到期的非流動負債 | ||||
| 應收股利 | 流動負債合計 | ||||
| 應收利息 | 非流動負債: | ||||
| 與下級往來 | 應付長期政府債券 | ||||
| 其他應收款 | 借入款項 | ||||
| 流動資產合計 | 應付地方政府債券轉貸款 | ||||
| 非流動資產 | 應付主權外債轉貸款 | ||||
| 應收地方政府債券轉貸款 | 其他負債 | ||||
| 應收主權外債轉貸款 | 非流動負債合計 | ||||
| 股權投資 | 負債合計 | ||||
| 待發(fā)國債 | 一般公共預算結轉結余 | ||||
| 非流動資產合計 | 政府性基金預算結轉結余 | ||||
| 國有資本經營預算結轉結余 | |||||
| 財政專戶管理資金結余 | |||||
| 專用基金結余 | |||||
| 預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | |||||
| 預算周轉金 | |||||
| 資產基金 | |||||
| 減:待償債凈資產 | |||||
| 凈資產合計 | |||||
| 負債和凈資產總計 |
收入支出表
會財政02表
編制單位: 年 月 日 單位:元
| 項目 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 專用基金 | |||||
| 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | |
年初結轉結余 | ||||||||||
收入合計 | ||||||||||
本級收入 | ||||||||||
其中:來自預算安排的收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
補助收入 | - | - | - | - | - | - | ||||
上解收入 | - | - | - | - | - | - | ||||
地區(qū)間援助收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
債務收入 | - | - | - | - | - | - | ||||
債務轉貸收入 | - | - | - | - | - | - | ||||
動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
調入資金 | - | - | - | - | - | - | ||||
支出合計 | ||||||||||
本級支出 | ||||||||||
其中:權責發(fā)生制列支 | - | - | - | - | ||||||
預算安排專用基金的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
補助支出 | - | - | - | - | - | - | ||||
上解支出 | - | - | - | - | - | - | ||||
地區(qū)間援助支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
債務還本支出 | - | - | - | - | - | - | ||||
債務轉貸支出 | - | - | - | - | - | - | ||||
安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
調出資金 | - | - | - | - | ||||||
結余轉出 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其中:增設預算周轉金 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
年末結轉結余 | ||||||||||
注:表中有“-”的部分不必填列。
一般公共預算執(zhí)行情況表
會財政03-1表
編制單位: 年 月 日 單位:元
| 項目 | 本月(旬)數(shù) | 本月(年)累計數(shù) |
一般公共預算本級收入 | ||
101 稅收收入 | ||
10101增值稅 | ||
1010101國內增值稅 | ||
| ..... | ||
一般公共預算本級支出 | ||
201 一般公共服務支出 | ||
20101人大事務 | ||
2010101行政運行 | ||
| ........ |
會財政03-2表
編制單位: 年 月 日 單位:元
| 項目 | 本月(旬)數(shù) | 本月(年)累計數(shù) |
政府性基金預算本級收入 | ||
10301政府性基金收入 | ||
1030102農網還貸資金收入 | ||
103010201中央農網還貸資金收入 | ||
| ....... | ||
政府性基金預算本級支出 | ||
206 科學技術支出 | ||
20610核電站乏燃料處理處置基金支出 | ||
2061001乏燃料運輸 | ||
| ....... |
國有資本經營預算執(zhí)行情況表
會財政03-3表
編制單位: 年 月 日 單位:元
| 項目 | 本月(旬)數(shù) | 本月(年)累計數(shù) |
國有資本經營預算本級收入 | ||
10306國有資本經營收入 | ||
1030601利潤收入 | ||
103060103 煙草企業(yè)利潤收入 | ||
| ....... | ||
國有資本經營預算本級支出 | ||
208 社會保障和就業(yè)支出 | ||
20804 補充全國社會保障基金 | ||
2080451 國有資本經營預算補充社?;鹬С?/p> | ||
| ......... |
財政專戶管理資金收支情況表
會財政04表
編制單位: 年 月 日 單位:元
| 項目 | 本月(旬)數(shù) | 本月(年)累計數(shù) |
財政專戶管理資金收入 | ||
財政專戶管理資金支出 | ||
專用基金收支情況表
會財政05表
編制單位: 年 月 日 單位:元
| 項目 | 本月(旬)數(shù) | 本月(年)累計數(shù) |
專用基金收入 | ||
糧食風險基金 | ||
| ...... | ||
專用基金支出 | ||
糧食風險基金 | ||
| .......... | ||